Poniżej udostępniamy wybrane informacje statystyczne projektu Korony Gór Dolnego Śląska.
Struktura uczestnikow projektu Korona Gór Dolnego Śląska wg województw
Zdobywcy wg liczby zdobytych szczytów:
| Zdobywcy z 22 szczytami | 20 |
| Zdobywcy z 21 szczytami | 24 |
| Zdobywcy z 20 szczytami | 41 |
| Zdobywcy z 19 szczytami | 22 |
| Zdobywcy z 18 szczytami | 31 |
| Zdobywcy z 17 szczytami | 31 |
| Zdobywcy z 16 szczytami | 33 |
| Zdobywcy z 15 szczytami | 30 |
| Zdobywcy z 14 szczytami | 34 |
| Zdobywcy z 13 szczytami | 29 |
| Zdobywcy z 12 szczytami | 33 |
| Zdobywcy z 11 szczytami | 38 |
| Zdobywcy z 10 szczytami | 41 |
| Zdobywcy z 9 szczytami | 42 |
| Zdobywcy z 8 szczytami | 58 |
| Zdobywcy z 7 szczytami | 51 |
| Zdobywcy z 6 szczytami | 68 |
| Zdobywcy z 5 szczytami | 62 |
| Zdobywcy z 4 szczytami | 79 |
| Zdobywcy z 3 szczytami | 90 |
| Zdobywcy z 2 szczytami | 103 |
| Zdobywcy z 1 szczytem | 95 |
