Poniżej udostępniamy wybrane informacje statystyczne projektu Korony Gór Dolnego Śląska.
Struktura uczestnikow projektu Korona Gór Dolnego Śląska wg województw
Zdobywcy wg liczby zdobytych szczytów:
| Zdobywcy z 22 szczytami | 22 |
| Zdobywcy z 21 szczytami | 23 |
| Zdobywcy z 20 szczytami | 37 |
| Zdobywcy z 19 szczytami | 24 |
| Zdobywcy z 18 szczytami | 26 |
| Zdobywcy z 17 szczytami | 22 |
| Zdobywcy z 16 szczytami | 28 |
| Zdobywcy z 15 szczytami | 24 |
| Zdobywcy z 14 szczytami | 30 |
| Zdobywcy z 13 szczytami | 32 |
| Zdobywcy z 12 szczytami | 30 |
| Zdobywcy z 11 szczytami | 32 |
| Zdobywcy z 10 szczytami | 41 |
| Zdobywcy z 9 szczytami | 42 |
| Zdobywcy z 8 szczytami | 54 |
| Zdobywcy z 7 szczytami | 45 |
| Zdobywcy z 6 szczytami | 68 |
| Zdobywcy z 5 szczytami | 56 |
| Zdobywcy z 4 szczytami | 78 |
| Zdobywcy z 3 szczytami | 83 |
| Zdobywcy z 2 szczytami | 87 |
| Zdobywcy z 1 szczytem | 79 |
