Poniżej udostępniamy wybrane informacje statystyczne projektu Korony Gór Dolnego Śląska.
Struktura uczestnikow projektu Korona Gór Dolnego Śląska wg województw
Zdobywcy wg liczby zdobytych szczytów:
| Zdobywcy z 22 szczytami | 37 |
| Zdobywcy z 21 szczytami | 37 |
| Zdobywcy z 20 szczytami | 50 |
| Zdobywcy z 19 szczytami | 39 |
| Zdobywcy z 18 szczytami | 32 |
| Zdobywcy z 17 szczytami | 38 |
| Zdobywcy z 16 szczytami | 45 |
| Zdobywcy z 15 szczytami | 38 |
| Zdobywcy z 14 szczytami | 43 |
| Zdobywcy z 13 szczytami | 42 |
| Zdobywcy z 12 szczytami | 40 |
| Zdobywcy z 11 szczytami | 41 |
| Zdobywcy z 10 szczytami | 47 |
| Zdobywcy z 9 szczytami | 60 |
| Zdobywcy z 8 szczytami | 61 |
| Zdobywcy z 7 szczytami | 65 |
| Zdobywcy z 6 szczytami | 72 |
| Zdobywcy z 5 szczytami | 86 |
| Zdobywcy z 4 szczytami | 93 |
| Zdobywcy z 3 szczytami | 112 |
| Zdobywcy z 2 szczytami | 100 |
| Zdobywcy z 1 szczytem | 110 |
