Poniżej udostępniamy wybrane informacje statystyczne projektu Korony Gór Dolnego Śląska.
Struktura uczestnikow projektu Korona Gór Dolnego Śląska wg województw
Zdobywcy wg liczby zdobytych szczytów:
| Zdobywcy z 22 szczytami | 27 |
| Zdobywcy z 21 szczytami | 30 |
| Zdobywcy z 20 szczytami | 50 |
| Zdobywcy z 19 szczytami | 40 |
| Zdobywcy z 18 szczytami | 31 |
| Zdobywcy z 17 szczytami | 31 |
| Zdobywcy z 16 szczytami | 35 |
| Zdobywcy z 15 szczytami | 39 |
| Zdobywcy z 14 szczytami | 41 |
| Zdobywcy z 13 szczytami | 34 |
| Zdobywcy z 12 szczytami | 40 |
| Zdobywcy z 11 szczytami | 42 |
| Zdobywcy z 10 szczytami | 44 |
| Zdobywcy z 9 szczytami | 45 |
| Zdobywcy z 8 szczytami | 61 |
| Zdobywcy z 7 szczytami | 67 |
| Zdobywcy z 6 szczytami | 70 |
| Zdobywcy z 5 szczytami | 80 |
| Zdobywcy z 4 szczytami | 90 |
| Zdobywcy z 3 szczytami | 92 |
| Zdobywcy z 2 szczytami | 106 |
| Zdobywcy z 1 szczytem | 105 |
