Koleje Dolnośląskie dowiozą Cię pod szczyty Korony Gór Dolnego Śląska
Koleje Dolnośląskie S.A. to prężnie rozwijający się regionalny przewoźnik, stawiający na ekologiczny oraz komfortowy tabor: od hybrydowych składów Impuls II, przez nowoczesne elektryczne Elfy 2, po plany zakupu pociągów piętrowych czy spalinowych. Dzięki tym inwestycjom Koleje Dolnośląskie systematycznie rozbudowują oraz reaktywują sieć połączeń na Dolnym Śląsku, odpowiadając na rosnące potrzeby pasażerów i zwiększając dostępność transportu kolejowego w regionie.
Koleje Dolnośląskie wspierają turystykę w regionie
Dzięki dobrze przemyślanej strategii rozwoju siatki połączeń Koleje Dolnośląskie aktywnie wspierają turystykę na Dolnym Śląsku, dowożąc pasażerów do najwspanialszych atrakcji. KD aktywnie przywracają nieczynne wcześniej linie pasażerskie. Przykładem jest trasa Trzebnica–Wrocław–Sobótka–Świdnica, która dzięki hybrydom Impuls II została reaktywowana po ponad 20 latach przerwy.
Według danych Koleje Dolnośląskie obsługują coraz większą liczbę pasażerów. W 2023 roku było ich ponad 19 milionów, a roczny przebieg kolejowych składów to ponad 12 milionów km!
Koleje Dolnośląskie dowiozą Cię pod większość szczytów Korony Gór Dolnego Śląska.
Dzięki intensywnej reaktywacji dawnych linii kolejowych oraz tworzeniu nowych z Kolejami Dolnośląskimi możesz dotrzeć w okolicę praktycznie wszystkich dolnośląskich szczytów. Poniżej prezentujemy tabelę zestawiającą szczyty Korony Gór Dolnego Śląska wraz ze zlokalizowanymi w pobliżu stacjami kolejowymi.

| Lp. | Szczyt KGDŚ | Stacja kolejowa Koleje Dolnośląskie |
|---|---|---|
| 1 | Ostrzyca 501 m n.p.m. | Najbliższa stacja Jelenia Góra ok. 16 km |
| 2 | Ślęża 718 m n.p.m. | Sobótka, ok. 5km Sobótka Zachodnia, ok 5km |
| 3 | Okole 725 m n.p.m. | Najbliższa stacja Jelenia Góra ok. 10 km |
| 4 | Kłodzka Góra 757 m n.p.m. | Kłodzko główne – ok. 6,5 km Bardo – ok. 10km |
| 5 | Szeroka Góra 766 m n.p.m. | Kłodzko miasto Kłodzko główne – ok. 6,7 km Bardo, ok 10km |
| 6 | Chełmiec 851 m n.p.m. | Boguszów – Gorce, ok. 4km Wałbrzych miasto, ok. 5,5km |
| 7 | Borowa 853 m n.p.m. | Jedlina Zdrój – Borowa ok. 1,5km (stacja n/ż) Jedlina Zdrój ok. 3km Wałbrzych |
| 8 | Szczeliniec Wielki 919 m n.p.m | Kudowa Zdrój ok. 9,5km |
| 9 | Waligóra 936 m n.p.m. | Głuszyca ok. 5km Unisław Śląski, ok. 5km (n/ż) |
| 10 | Skalnik 945 m n.p.m. | Janowice Wielkie, ok. 8km |
| 11 | Jagodna 977 m n.p.m. | Domaszków, ok. 7km Bystrzyca Kłodzka – Przedmieście, ok. 7km |
| 12 | Kowadło 989 m n.p.m. | Stronie Śląskie – ok. 10km |
| 13 | Wielka Sowa 1015 m n.p.m. | Ludwikowice Kłodzkie ok. 6,5km Bielawa zachodnia ok. 9km |
| 14 | Wysoki Kamień 1058 m n.p.m. | Szklarska Poręba huta ok. 2km Szklarska Poręba Górna ok. 2,5km |
| 15 | Orlica 1084 m n.p.m. | Duszniki-Zdrój ok. 6km Lewin Kłodzki ok. 8km (n/ż) |
| 16 | Stóg Izerski 1105 m n.p.m. | Świeradów-Zdrój, ok. 4km |
| 17 | Rudawiec 1112 m n.p.m. | Stronie Śląskie, ok. 10km |
| 18 | Wysoka Kopa 1126 m n.p.m. | Polana Jakuszycka ok. 4km Szklarska Poręba Huta ok. 6km |
| 19 | Skalny Stół 1281 m n.p.m. | Lubawka, ok. 15km |
| 20 | Szrenica 1362 m n.p.m. | Szklarska Poręba Huta ok. 4km Szklarska Poręba Górna ok. 5km |
| 21 | Śnieżnik 1423 m n.p.m. | Międzylesie ok. 15km Domaszków ok. 15km |
| 22 | Łabski Szczyt 1472 m n.p.m. | Szklarska Poręba Huta ok. 6km Szklarska Poręba Górna ok. 6km |
| 23 | Śnieżka 1603 m n.p.m. | Karpacz, ok. 11km |
Galeria zdjęć Koleje Dolnośląskie wśród Dolnośląskich szczytów KGDŚ



















